| # | Автор | Степень | Всего статей | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ср. импакт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондратьев В. | к.т.н. | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.35 |
| 2 | Шендрик Р. | к.ф.-.м.н. | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.86 |
| 3 | Брюханова Н. | к.г.-м.н. | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 |
| 4 | Щетников А. | к.г.-м.н. | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.32 |
| 5 | Чубаров В. | к.х.н. | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 6 | Безрукова Е. | д.г.н. | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.48 |
| 7 | Скузоватов С. | к.г.-м.н. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
| 8 | Щербаков Ю. | к.г.-м.н. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.58 |
| 9 | Таусон В. | д.х.н. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.43 |
| 10 | Каримов А. | к.г.-м.н. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.62 |
Статистика: Статей с числовым импактом: 60 | Мин: 0.1 | Макс: 8.9 | Среднее: 2.22 | Медиана: 1.65
Статистика: Всего журналов в топе: 10 | Всего статей в топе: 49 | Журналов с импакт-фактором: 8
● Импакт < 2 | ● Импакт 2-5 | ● Импакт > 5 | ● Нет данных
Статистика соавторства: Среднее соавторов на статью: 6.8 | Минимальное: 3.4 | Максимальное: 26
Формула расчета: ∑(авторов в статье - 1) для всех статей автора ÷ количество статей автора
Пример: (74 соавторов / 17 статей) = 4.4
■ Количество статей | ● Мало соавторов (<2) | ● Среднее (2-5) | ● Много соавторов (>5)
Статистика: Всего областей знаний: 8 | Всего статей: 100 | Областей с публикациями Q1: 4
Лидер: геология (67 статей)
| # | Область знаний | Статей | Журналов | Ср. импакт | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | геология | 67 | 39 | 1.65 | 9 | 4 | 4 | 33 |
| 2 | материаловедение | 15 | 9 | 2.65 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | химия | 12 | 6 | 2.93 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | сельхоз | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | экология | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | физика | 1 | 1 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | медицина | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | биология | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого: 8 областей знаний | 100 статей | 59 журналов | 19 статей Q1
📅 Дата генерации отчета: 05.09.2026 09:03
📈 Всего статей: 102
👥 Авторов: 85
🏆 Статей Q1: 20 (19.6%)
📊 Средний импакт: 2.22
Отчет создан автоматически на основе анализа базы данных за 2026 год