| # | Автор | Степень | Всего статей | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ср. импакт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Ю. | к.г.-м.н. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Таусон В. | д.х.н. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Шендрик Р. | к.ф.-.м.н. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Щетников А. | к.г.-м.н. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Скузоватов С. | к.г.-м.н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Безрукова Е. | д.г.н. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Чубаров В. | к.х.н. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Шацкий В. | Академик РАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Каримов А. | к.г.-м.н. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Липко С. | к.г.-м.н. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Нет числовых данных об импакт-факторах для построения гистограммы
Статистика: Всего журналов в топе: 10 | Всего статей в топе: 21 | Журналов с импакт-фактором: 3
● Импакт < 2 | ● Импакт 2-5 | ● Импакт > 5 | ● Нет данных
Статистика соавторства: Среднее соавторов на статью: 6.8 | Минимальное: 2.3 | Максимальное: 20
Формула расчета: ∑(авторов в статье - 1) для всех статей автора ÷ количество статей автора
Пример: (39 соавторов / 5 статей) = 7.8
■ Количество статей | ● Мало соавторов (<2) | ● Среднее (2-5) | ● Много соавторов (>5)
Статистика: Всего областей знаний: 5 | Всего статей: 40 | Областей с публикациями Q1: 0
Лидер: геология (29 статей)
| # | Область знаний | Статей | Журналов | Ср. импакт | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | геология | 29 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | химия | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | материаловедение | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | физика | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | медицина | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: 5 областей знаний | 40 статей | 29 журналов | 0 статей Q1
📅 Дата генерации отчета: 22.04.2026 11:36
📈 Всего статей: 41
👥 Авторов: 54
🏆 Статей Q1: 0 (0.0%)
📊 Средний импакт: 0
Отчет создан автоматически на основе анализа базы данных за 2026 год