| # | Автор | Степень | Всего статей | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ср. импакт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондратьев В. | к.т.н. | 25 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1.42 |
| 2 | Шендрик Р. | к.ф.-.м.н. | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.86 |
| 3 | Брюханова Н. | к.г.-м.н. | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.72 |
| 4 | Чубаров В. | к.х.н. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 5 | Щетников А. | к.г.-м.н. | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.32 |
| 6 | Скузоватов С. | к.г.-м.н. | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.78 |
| 7 | Таусон В. | д.х.н. | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.35 |
| 8 | Безрукова Е. | д.г.н. | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.48 |
| 9 | Щербаков Ю. | к.г.-м.н. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.58 |
| 10 | Просекин С. | к.г.-м.н. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.90 |
Статистика: Статей с числовым импактом: 69 | Мин: 0.1 | Макс: 8.9 | Среднее: 2.24 | Медиана: 1.7
Статистика: Всего журналов в топе: 10 | Всего статей в топе: 50 | Журналов с импакт-фактором: 8
● Импакт < 2 | ● Импакт 2-5 | ● Импакт > 5 | ● Нет данных
Статистика соавторства: Среднее соавторов на статью: 5.7 | Минимальное: 3.6 | Максимальное: 26
Формула расчета: ∑(авторов в статье - 1) для всех статей автора ÷ количество статей автора
Пример: (109 соавторов / 25 статей) = 4.4
■ Количество статей | ● Мало соавторов (<2) | ● Среднее (2-5) | ● Много соавторов (>5)
Статистика: Всего областей знаний: 8 | Всего статей: 112 | Областей с публикациями Q1: 4
Лидер: геология (70 статей)
| # | Область знаний | Статей | Журналов | Ср. импакт | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | геология | 70 | 40 | 1.68 | 9 | 4 | 5 | 34 |
| 2 | материаловедение | 20 | 13 | 2.8 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | химия | 16 | 10 | 3.07 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | сельхоз | 2 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | экология | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | физика | 1 | 1 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | медицина | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | биология | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого: 8 областей знаний | 112 статей | 68 журналов | 21 статей Q1
📅 Дата генерации отчета: 27.10.2026 13:56
📈 Всего статей: 114
👥 Авторов: 87
🏆 Статей Q1: 21 (18.4%)
📊 Средний импакт: 2.24
Отчет создан автоматически на основе анализа базы данных за 2026 год