| # | Автор | Степень | Всего статей | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ср. импакт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шендрик Р. | к.ф.-.м.н. | 16 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2.86 |
| 2 | Кондратьев В. | к.т.н. | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1.13 |
| 3 | Щетников А. | к.г.-м.н. | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.98 |
| 4 | Белозерова О. | к.х.н. | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.45 |
| 5 | Богданов А. | к.ф.-.м.н. | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| 6 | Радомская Т. | к.г.-м.н. | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.35 |
| 7 | Брюханова Н. | к.г.-м.н. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
| 8 | Канева Е. | д.г.-м.н. | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.83 |
| 9 | Паршин А. | к.г.-м.н. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.20 |
| 10 | Безрукова Е. | д.г.н. | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.17 |
Статистика: Статей с числовым импактом: 62 | Мин: 0.1 | Макс: 8.9 | Среднее: 1.99 | Медиана: 1.65
Статистика: Всего журналов в топе: 10 | Всего статей в топе: 48 | Журналов с импакт-фактором: 5
● Импакт < 2 | ● Импакт 2-5 | ● Импакт > 5 | ● Нет данных
Статистика соавторства: Среднее соавторов на статью: 4.5 | Минимальное: 2.8 | Максимальное: 11
Формула расчета: ∑(авторов в статье - 1) для всех статей автора ÷ количество статей автора
Пример: (95 соавторов / 16 статей) = 5.9
■ Количество статей | ● Мало соавторов (<2) | ● Среднее (2-5) | ● Много соавторов (>5)
Статистика: Всего областей знаний: 6 | Всего статей: 120 | Областей с публикациями Q1: 5
Лидер: геология (81 статей)
| # | Область знаний | Статей | Журналов | Ср. импакт | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | геология | 81 | 36 | 1.46 | 5 | 10 | 3 | 32 |
| 2 | химия | 16 | 13 | 2.56 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | физика | 11 | 10 | 3.21 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | материаловедение | 9 | 7 | 2.06 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | биология | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | экология | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: 6 областей знаний | 120 статей | 69 журналов | 13 статей Q1
📅 Дата генерации отчета: 21.01.2026 19:09
📈 Всего статей: 120
👥 Авторов: 89
🏆 Статей Q1: 13 (10.8%)
📊 Средний импакт: 1.99
Отчет создан автоматически на основе анализа базы данных